Créditos extras capturados
Facultad de Psicología Modalidad Virtual


Información de los Créditos capturados
No. DE CUENTA GRADO HORAS CREDITOS
20089058 1 17 1.06
14903784 1 0 0.00
15307281 1 4 0.25
15609537 1 0 0.00
78990491 1 6 0.38
6043690 1 10 0.63
97048593 1 12 0.75
17607655 1 11 0.69
15030873 1 2 0.13
20089120 1 0 0.00
20089104 1 0 0.00
20089112 1 0 0.00
7279809 1 7 0.44
20089015 1 0 0.00
94026920 1 10 0.63
10294589 1 9 0.56
1900544 1 10 0.63
2438259 1 0 0.00
20089139 1 0 0.00
95047727 1 0 0.00
10309314 1 0 0.00
20089066 1 4 0.25
96143304 1 0 0.00
20089074 1 17 1.06
14059703 1 0 0.00
20089147 1 6 0.38
20089082 1 2 0.13
20089031 1 4 0.25
20089023 1 0 0.00
18692151 1 0 0.00
20089041 1 17 1.06


No. DE CUENTA GRADO HORAS CREDITOS
19089041 2 0 0.00
10239626 2 10 0.63
10158669 2 16 1.00
19089015 2 2 0.13
14486369 2 0 0.00
19089058 2 0 0.00
19089023 2 0 0.00
97017752 2 0 0.00
19089031 2 0 0.00
       
No. DE CUENTA  GRADO  HORAS  CREDITOS
18089021 3 0 0.00
17921661 3 128 8.00
15038262 3 2 0.13
10064672 3 18 1.13
       
 No. DE CUENTA  GRADO  HORAS  CREDITOS
15633233 4 62 3.88
87290871 4 2 0.13
17089042 4 18 1.13
90185277 4 0 0.00
16596821 4 4 0.25
17921651 4 0 0.00
16929357 4 192 12.00
85089737 4 26 1.63
15381560 4 119 7.44
87121050 4 83 5.19
232343 4 2 0.13
2420155 4 30 1.88
9065156 4 100 6.25
17089069 4 0 0.00
       
14098024 2014-2019 0 0.00
15098044 2015-2020 256 16.00
90016947 2015-2020 0 0.00
15098052 2015-2020 0 0.00
8055750 2016-2021 10 0.63
97224871 2016-2021 173 10.81
16098056 2016-2021 296 18.50
12433039 2016-2021 309 19.31
11877723 2016-2021 354 22.13
16098072 2016-2021 231 14.44
91148456 2016-2021 4 0.25
90148487 2016-2021 4 0.25
16098080 2016-2021 157 9.81
6246435   0 0.00

Mayores o iguales a 16 creditos ya tienen elaborada su constancia de creditos, el miercoles 12 de mayo de 2021 estará Salvador en la facultad de psicología de 9 am a 1 pm, si gustan pasar, en caso de no poder recoger la constancia el interesado tendra que proporcionarme una carta poder con copia de identicacion de ine de ambas personas.

Los alumnos de 4to. Año en caso de cubrir sus 224 horas o 14 creditos, tendran que esperar de 10 a 11 meses para la entrega de su constancia de creditos, en estos momento se esta trabajando con la generacion 2016-2021.

Enviar al correo (salvador_gamboa@hotmail.com) la EVIDENCIA que cada uno tenga de los eventos en los que ha participado, con la evidencia correspondiente como fotografías que envíen márcalas con una flecha la parte donde te encuentres, escribe el nombre del evento, así como la fecha etc.

"CON EL DEBERÁN DE CONTACTARSE PARA QUE REVISE SU CASO".



Última modificación: miércoles, 19 de mayo de 2021, 17:30